技術文章
Technical articles煤焦油水分快速測定可選用北斗星儀器HBD5-MS1204系列手持式快速煤焦油水分測定儀
煤焦油水分儀使用方法:
正常測試時,只需將傳感器插入樣品中,打開電源開關,測試值即顯示在液晶顯示器上
一種油品的簡單用戶:
不論是在現場還是在化驗室,首先將油和含水攪拌均勻,然后插入傳感器,再打開儀器左上角的電源開關,數秒鐘后,顯示器即顯示出測試結果。讀數后關閉電源。約需10秒鐘
煤焦油水分快速測定法推薦的【儀器規格】如下:
【儀器規格】
傳感器型號 | 量程 | 分辨率 | 重復精度 | 主要用途 | 備注 |
MS1204N100 | 0-100% | 0.1% | 0-70%: ±0.5%; 70-100%:±1.5% | 一般油含水測試 |
|
MS1204N10 | 0-10% | 0.01% | 0-10%: ±0.02% | 一般油含水測試 |
|
MS1204Bar | 0-100% | 0.05% | 0-70%: ±0.5%; 70-100%:±1.5% | 油罐車水分檢測 |
|
MS1204Dip | 0-100% | 0.1% | 0-70%: ±0.5%; 70-100%:±1.5% | 儲油罐,油輪,大罐車檢測 | 1.3-3m 電纜 |
MS1204Dipext | 0-100% | 0.1% | 0-70%: ±0.5%; 70-100%:±1.5% | 儲油罐,油輪檢測 | 3-17 m 電纜 |
MS1204-Oil-01kit | 0-100% | 0.1% | 0-70%: ±0.5%; 70-100%:±1.5% | 油田生產高含水化驗 | 限代理和推廣部 |
MS1204-Oil-02kit | 0-100% | 0.1% | 0-70%: ±0.5%; 70-100%:±1.5% | 油田生產高含水化驗 | 限代理和推廣部 |
燃料油:原油、重油、渣油、機油、柴油、潤滑油、煤焦油、絕緣電器油、航空機油、汽油、變壓器油等輕質油;