產品中心
Product Center北斗星Turb4000系列水質濁度在線智能變送器,工業在線式濁度儀 北斗星水質濁度監測儀自帶自動溫度軟件補償(ATC)。適用于各種水質測試。海洋,地面,自來水,市政廢水,廢水處理工藝,超純水/鍋爐水等;化工,醫藥,食品加工,造紙工業各種工業過程配套,材質可特殊訂做。
product
產品分類article
相關文章品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 儀器種類 | 在線型 |
應用領域 | 環保,化工,石油,綜合 |
Turb4000系列水質濁度在線智能變送器
工業在線式濁度儀 北斗星水質濁度監測儀特點:
自動溫度軟件補償(ATC)
標定功能允許用戶利用配制的全濃度范圍標樣建立多至4個點,也允許純水單點調零,2點標準樣品標定(DKA,在線性量程內)。BD5還固化有三維標定表法(3D)可選擇,以適用于解決沒有處理模式的應用.
電路測試精度0.05%FS
外接電源DC 12-24V, 功率:<1.40 W, 基本測試功耗<500mW.
防水設計: NEMA 4x。
電氣安全: 本安型
工業在線式濁度儀 北斗星水質濁度監測儀
功能:
傳感器名稱 | 插入式濁度變送器 | 投入式濁度變送器 | 池側懸架式濁度變送器 |
濁度變送器傳感器型號 | T-BD5CMD | Dip-BD5CMD | CPA3-BD5CMD |
Turb4220 前向散射和透射法濁度 恒光強雙探頭測試 | 適于純水,自來水,無色廢水等場合. 測量范圍: 0-100NTU 準確度: ±2-5% FS 重復精度: <±1%R 分辨率: 0.01NTU; 使用溫度: 0-50℃; 壓力:<10 kgf/cm2. 插入深度: 120mm 安裝連接: DN50法藍,(可訂制NPT2”,或ZG2”管螺紋); 設計選型:需要干凈水定期沖洗,清水校準. | ||
Turb4210.L2-90D 90° 散射法濁度 恒光強單探頭測試 Turb4210.90d_640 符合USEPA 180.1標準方法 Turb4210.90d _880 符合ISO 7027 / EN 27027標準 | 特點:需要外部定期清洗 適于純水,自來水,無色廢水等場合高濁度或淤泥濃度測試;. 測量范圍: 0-5000mg/L,120g/L 準確度: ±2-5% FS 重復精度: <±1%R 分辨率: 1.0 NTU or 1mg/L 使用溫度: 0-50℃ 壓力:<10 kgf/cm2. 插入深度: 120mm,特殊長度需要訂貨; 安裝連接: NPT1”, 或ZG1”管螺紋 設計選型:有自清洗功能,但仍需要定期維護,標定 | ||
Turb4210.FL5-90D-USC 90°散射法濁度 恒光強單探頭測試 Turb.90d 4210_640 符合USEPA 180.1標準方法 Turb.90d 4210_880 符合ISO 7027 / EN 27027標準 | 特點:帶自清洗 適于純水,自來水,無色廢水等場合. 測量范圍: 0-100,2000NTU 準確度: ±2-5% FS 重復精度: <±1%R 分辨率: 0.01NTU 使用溫度: 0-50℃ 壓力:<7 kgf/cm2. 安裝連接: DN50法藍,(可訂制NPT2”,或ZG2”管螺紋); 插入直徑: f78mm; 插入深度:5mm (M74*1.5); 160mm(DN2”法藍) 設計選型:有自清洗功能,但仍需要定期維護,標定 | ||
Turb4230.2r 探測散射光法濁度 (MLSS浮游物總濃度測試) 采用物理數學設計方法,恒光強雙探頭光學結構克服背景色干擾。 適用于高濁度,浮游物濃度,污泥濃度,污水等檢測。優點是不受背景色影響。 | 測量范圍: MLSS: 0-5000mg/L ,up to 200g/L; 準確度:±2-5% FS; 重復精度:±1% FS; 分辨率: 0.1%FS; 流量要求:100-1000ml/min 使用溫度: 0-50℃ 壓力:<7kgf/cm2. 安裝連接: DN50法藍,(可訂制NPT2”,或ZG2”管螺紋); 插入直徑: f78mm; 插入深度:5mm (M74*1.5); 160mm(DN2”法藍) | ||
SPM1739 | 原理:cW超聲波濃度測試 適于江河泥沙檢測, 水處理工藝泥沙測試, 不受顏色和光的影響; 測量范圍:0-30%; 準確度: ±2-5% FS; 重復精度: <±2%R; 分辨率: 100mg/L; 使用溫度: -30-150℃; 壓力:<10 kgf/cm2. P型:安裝連接: NPT1”, 或ZG1”管螺紋; Dip型: 140(W) x 100(H) x 40(D)mm |
| 測量范圍 | 使用特點 |
|
Turb4210D | z低分辨: 0.1 FNU 測試范圍:0-2000/10000 FNU | 90散射法 探頭對面和側面,如果黑色管壁保持10cm以上無干擾; 反射性壁必須保持20cm以上 適合于管道和容器內使用 使用溫度: 0-50℃
| • 污水處理廠 – 原始垃圾、活性污泥、回流淤泥、腐植物、出口 • 造紙工業 – 篩濾液、水處理 • 陶瓷水泥工業 – 生產過程水中含泥量 _ 污染排放檢測 • 其它工業過程懸浮物 • 水處理過程 - 淤泥濃度、水質達標 • 水質調理 • 環境檢測 |
Turb4210DU | z低分辨:0.01FNU 測試范圍:0-2000/10000 FNUL | 90度散射法 不受外部光線和結構干擾 適合于實驗式、江河湖泊、池塘水質檢測使用 使用溫度: 0-50℃ | 同上 |
Turb4210DTU | z低分辨:0.001 FNU 測試范圍: 0-200FNU | 90散射和透射結合 不受外部光線和結構干擾 建議是取樣采樣 各種場合使用 使用溫度: 0-50℃ | 純水生產 鍋爐水質 |
應用 Application
各種水質測試。海洋,地面,自來水,市政廢水,廢水處理工藝,超純水/鍋爐水等
化工,醫藥,食品加工,造紙工業各種工業過程配套,材質可特殊訂做。